Scoring
Scoring through time
Points scored vs. allowed per season — switch to per-game averages to compare short and long seasons fairly.
| 2025 | Nate Moore | 9–4 | 431 | 247 | 33.2 | 19 |
| 2024 | Nate Moore | 11–3 | 467 | 171 | 33.4 | 12.2 |
| 2023 | Nate Moore | 16–0 | 618 | 116 | 38.6 | 7.3 |
| 2022 | Nate Moore | 12–2 | 495 | 243 | 35.4 | 17.4 |
| 2021 | Nate Moore | 11–3 | 508 | 259 | 36.3 | 18.5 |
| 2020 | Nate Moore | 10–2 | 378 | 172 | 31.5 | 14.3 |
| 2019 | Nate Moore | 14–1 | 605 | 177 | 40.3 | 11.8 |
| 2018 | Nate Moore | 14–1 | 670 | 224 | 44.7 | 14.9 |
| 2017 | Nate Moore | 10–4 | 402 | 342 | 28.7 | 24.4 |
| 2016 | Nate Moore | 8–3 | 375 | 242 | 34.1 | 22 |
| 2015 | Nate Moore | 4–6 | 309 | 320 | 30.9 | 32 |
| 2014 | Jason Hall | 7–4 | 346 | 256 | 31.5 | 23.3 |
| 2013 | Jason Hall | 9–3 | 383 | 215 | 31.9 | 17.9 |
| 2012 | Jason Hall | 11–2 | 530 | 294 | 40.8 | 22.6 |
| 2011 | Jason Hall | 7–3 | 289 | 153 | 28.9 | 15.3 |
| 2010 | Jason Hall | 7–4 | 322 | 216 | 29.3 | 19.6 |
| 2009 | Jason Hall | 10–4 | 360 | 248 | 25.7 | 17.7 |
| 2008 | Jason Hall | 6–5 | 308 | 195 | 28 | 17.7 |
| 2007 | Tom Stacy | 6–4 | 320 | 191 | 32 | 19.1 |
| 2006 | Tom Stacy | 7–5 | 368 | 216 | 30.7 | 18 |
| 2005 | Tom Stacy | 13–2 | 488 | 204 | 32.5 | 13.6 |
| 2004 | Rick Shepas | 4–6 | 284 | 227 | 28.4 | 22.7 |
| 2003 | Rick Shepas | 4–6 | 201 | 269 | 20.1 | 26.9 |
| 2002 | Rick Shepas | 11–3 | 557 | 151 | 39.8 | 10.8 |
| 2001 | Rick Shepas | 12–2 | 554 | 237 | 39.6 | 16.9 |
| 2000 | Rick Shepas | 8–3 | 333 | 204 | 30.3 | 18.5 |
| 1999 | Rick Shepas | 10–1 | 311 | 164 | 28.3 | 14.9 |
| 1998 | Rick Shepas | 4–6 | 150 | 210 | 15 | 21 |
| 1997 | Jack Rose | 7–3 | 291 | 129 | 29.1 | 12.9 |
| 1996 | Jack Rose | 9–2 | 277 | 136 | 25.2 | 12.4 |
| 1995 | Jack Rose | 7–3 | 238 | 180 | 23.8 | 18 |
| 1994 | Jack Rose | 10–2 | 301 | 187 | 25.1 | 15.6 |
| 1993 | Jack Rose | 10–2 | 504 | 133 | 42 | 11.1 |
| 1992 | Jack Rose | 5–5 | 234 | 153 | 23.4 | 15.3 |
| 1991 | Lee Owens | 10–3 | 464 | 182 | 35.7 | 14 |
| 1990 | Lee Owens | 8–4 | 335 | 159 | 27.9 | 13.3 |
| 1989 | Lee Owens | 10–3 | 343 | 198 | 26.4 | 15.2 |
| 1988 | Lee Owens | 7–3 | 236 | 129 | 23.6 | 12.9 |
| 1987 | John Maronto | 6–4 | 237 | 146 | 23.7 | 14.6 |
| 1986 | John Maronto | 7–3 | 235 | 70 | 23.5 | 7 |
| 1985 | John Maronto | 7–3 | 180 | 109 | 18 | 10.9 |
| 1984 | Mike Currence | 6–4 | 182 | 149 | 18.2 | 14.9 |
| 1983 | Mike Currence | 9–1 | 282 | 57 | 28.2 | 5.7 |
| 1982 | Mike Currence | 12–1 | 369 | 110 | 28.4 | 8.5 |
| 1981 | Mike Currence | 7–3 | 212 | 94 | 21.2 | 9.4 |
| 1980 | Mike Currence | 10–2–1 | 335 | 166 | 25.8 | 12.8 |
| 1979 | Mike Currence | 10–1 | 302 | 36 | 27.5 | 3.3 |
| 1978 | Mike Currence | 9–0–1 | 278 | 39 | 27.8 | 3.9 |
| 1977 | Mike Currence | 8–2 | 281 | 95 | 28.1 | 9.5 |
| 1976 | Mike Currence | 8–2 | 121 | 51 | 12.1 | 5.1 |
| 1975 | Chuck Shuff | 6–3–1 | 168 | 51 | 16.8 | 5.1 |
| 1974 | Chuck Shuff | 6–4 | 277 | 136 | 27.7 | 13.6 |
| 1973 | Bob Commings | 8–1–1 | 245 | 74 | 24.5 | 7.4 |
| 1972 | Bob Commings | 10–1 | 193 | 46 | 17.5 | 4.2 |
| 1971 | Bob Commings | 8–2 | 300 | 33 | 30 | 3.3 |
| 1970 | Bob Commings | 10–0 | 412 | 29 | 41.2 | 2.9 |
| 1969 | Bob Commings | 7–2–1 | 298 | 107 | 29.8 | 10.7 |
| 1968 | Bob Seaman | 7–3 | 226 | 135 | 22.6 | 13.5 |
| 1967 | Bob Seaman | 9–1 | 200 | 79 | 20 | 7.9 |
| 1966 | Bob Seaman | 4–5–1 | 142 | 135 | 14.2 | 13.5 |
| 1965 | Earle Bruce | 10–0 | 247 | 78 | 24.7 | 7.8 |
| 1964 | Earle Bruce | 10–0 | 297 | 48 | 29.7 | 4.8 |
| 1963 | Leo Strang | 9–1 | 334 | 47 | 33.4 | 4.7 |
| 1962 | Leo Strang | 6–5 | 269 | 164 | 24.5 | 14.9 |
| 1961 | Leo Strang | 11–0 | 332 | 64 | 30.2 | 5.8 |
| 1960 | Leo Strang | 10–1 | 348 | 93 | 31.6 | 8.5 |
| 1959 | Leo Strang | 10–0 | 431 | 46 | 43.1 | 4.6 |
| 1958 | Leo Strang | 8–1–1 | 220 | 45 | 22 | 4.5 |
| 1957 | Lee Tressel | 8–1 | 221 | 47 | 24.6 | 5.2 |
| 1956 | Lee Tressel | 8–2 | 237 | 103 | 23.7 | 10.3 |
| 1955 | Tom Harp | 8–1–1 | 262 | 99 | 26.2 | 9.9 |
| 1954 | Tom Harp | 9–1 | 295 | 66 | 29.5 | 6.6 |
| 1953 | Chuck Mather | 10–0 | 399 | 55 | 39.9 | 5.5 |
| 1952 | Chuck Mather | 10–0 | 437 | 93 | 43.7 | 9.3 |
| 1951 | Chuck Mather | 9–1 | 316 | 65 | 31.6 | 6.5 |
| 1950 | Chuck Mather | 10–0 | 407 | 37 | 40.7 | 3.7 |
| 1949 | Chuck Mather | 9–1 | 395 | 93 | 39.5 | 9.3 |
| 1948 | Chuck Mather | 9–1 | 271 | 95 | 27.1 | 9.5 |
| 1947 | Bud Houghton | 6–4 | 138 | 107 | 13.8 | 10.7 |
| 1946 | Bud Houghton | 6–2–2 | 166 | 103 | 16.6 | 10.3 |
| 1945 | Augie Morningstar | 5–0–5 | 168 | 38 | 16.8 | 3.8 |
| 1944 | Elwood Kammer | 7–3 | 175 | 92 | 17.5 | 9.2 |
| 1943 | Elwood Kammer | 10–0 | 278 | 12 | 27.8 | 1.2 |
| 1942 | Elwood Kammer | 9–1 | 282 | 80 | 28.2 | 8 |
| 1941 | Bud Houghton | 9–0–1 | 314 | 37 | 31.4 | 3.7 |
| 1940 | Paul Brown | 10–0 | 477 | 6 | 47.7 | 0.6 |
| 1939 | Paul Brown | 10–0 | 460 | 25 | 46 | 2.5 |
| 1938 | Paul Brown | 10–0 | 302 | 60 | 30.2 | 6 |
| 1937 | Paul Brown | 8–1–1 | 228 | 50 | 22.8 | 5 |
| 1936 | Paul Brown | 10–0 | 443 | 14 | 44.3 | 1.4 |
| 1935 | Paul Brown | 10–0 | 483 | 13 | 48.3 | 1.3 |
| 1934 | Paul Brown | 9–1 | 427 | 21 | 42.7 | 2.1 |
| 1933 | Paul Brown | 8–2 | 311 | 52 | 31.1 | 5.2 |
| 1932 | Paul Brown | 5–4–1 | 79 | 98 | 7.9 | 9.8 |
| 1931 | Elmer McGraw | 2–6–2 | 39 | 152 | 3.9 | 15.2 |
| 1930 | Elmer McGraw | 6–3–1 | 142 | 52 | 14.2 | 5.2 |
| 1929 | Elmer McGraw | 7–3 | 219 | 58 | 21.9 | 5.8 |
| 1928 | Elmer McGraw | 5–4–1 | 76 | 60 | 7.6 | 6 |
| 1927 | Dan Atkinson | 3–5–1 | 58 | 96 | 6.4 | 10.7 |
| 1926 | Dan Atkinson | 5–2–2 | 146 | 14 | 16.2 | 1.6 |
| 1925 | Dave Stewart | 7–2 | 149 | 29 | 16.6 | 3.2 |
| 1924 | Dave Stewart | 8–1 | 320 | 28 | 35.6 | 3.1 |
| 1923 | Dave Stewart | 8–2 | 325 | 72 | 32.5 | 7.2 |
| 1922 | Dave Stewart | 10–0 | 379 | 28 | 37.9 | 2.8 |
| 1921 | Dave Stewart | 5–4 | 104 | 172 | 11.6 | 19.1 |
| 1920 | Elmer Syder | 3–4–1 | 88 | 105 | 11 | 13.1 |
| 1919 | John Snavely | 8–1 | 211 | 47 | 23.4 | 5.2 |
| 1918 | John Snavely | 2–2–2 | 177 | 62 | 29.5 | 10.3 |
| 1917 | John Snavely | 7–2 | 137 | 61 | 15.2 | 6.8 |
| 1916 | John Snavely | 10–0 | 318 | 35 | 31.8 | 3.5 |
| 1915 | John Snavely | 8–1 | 212 | 7 | 23.6 | 0.8 |
| 1914 | John Snavely | 6–2 | 93 | 47 | 11.6 | 5.9 |
| 1913 | Sidney Jones | 4–4–1 | 139 | 74 | 15.4 | 8.2 |
| 1912 | Sidney Jones | 5–5 | 219 | 152 | 21.9 | 15.2 |
| 1911 | Hap Fugate | 6–4 | 186 | 38 | 18.6 | 3.8 |
| 1910 | Hap Fugate | 5–4–2 | 137 | 54 | 12.5 | 4.9 |
| 1909 | Hap Fugate | 9–0–1 | 155 | 13 | 15.5 | 1.3 |
| 1908 | Miscellaneous | 3–8 | 99 | 188 | 9 | 17.1 |
| 1907 | Miscellaneous | 3–6–1 | 37 | 116 | 3.7 | 11.6 |
| 1906 | Miscellaneous | 1–5 | 26 | 72 | 4.3 | 12 |
| 1905 | Miscellaneous | 1–1–1 | 6 | 5 | 2 | 1.7 |
| 1904 | Miscellaneous | 3–4–1 | 42 | 89 | 5.3 | 11.1 |
| 1903 | Miscellaneous | 2–6 | 32 | 77 | 4 | 9.6 |
| 1900 | Miscellaneous | 0–2 | 0 | 51 | 0 | 25.5 |
| 1899 | Miscellaneous | 3–3–1 | 60 | 54 | 8.6 | 7.7 |
| 1896 | Miscellaneous | 0–1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 1895 | Miscellaneous | 2–1 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 |
| 1894 | Miscellaneous | 0–3 | 14 | 48 | 4.7 | 16 |
| 1893 | Miscellaneous | 1–0 | 16 | 6 | 16 | 6 |
| 1891 | Miscellaneous | 2–1 | 13 | 38 | 4.3 | 12.7 |
130 seasons · scroll for more · click a column title to sort
Offense
Yards through time
Rushing, passing and total yards by season — switch between Massillon and its opponents, or season totals and per-game averages. Only seasons with yardage on record are listed.
| 2025 | Nate Moore | 9–4 | 2,385 | 1,608 | 3,993 | 183.5 | 123.7 | 307.2 |
| 2024 | Nate Moore | 11–3 | 2,279 | 2,431 | 4,710 | 162.8 | 173.6 | 336.4 |
| 2023 | Nate Moore | 16–0 | 3,839 | 2,351 | 6,190 | 239.9 | 146.9 | 386.9 |
| 2022 | Nate Moore | 12–2 | 2,877 | 2,084 | 4,961 | 205.5 | 148.9 | 354.4 |
| 2021 | Nate Moore | 11–3 | 2,742 | 1,847 | 4,589 | 195.9 | 131.9 | 327.8 |
| 2020 | Nate Moore | 10–2 | 2,221 | 1,704 | 3,925 | 185.1 | 142 | 327.1 |
| 2019 | Nate Moore | 14–1 | 2,692 | 2,910 | 5,602 | 179.5 | 194 | 373.5 |
| 2018 | Nate Moore | 14–1 | 3,255 | 2,989 | 6,244 | 217 | 199.3 | 416.3 |
| 2017 | Nate Moore | 10–4 | 2,353 | 2,480 | 4,833 | 168.1 | 177.1 | 345.2 |
| 2016 | Nate Moore | 8–3 | 2,225 | 1,855 | 4,080 | 202.3 | 168.6 | 370.9 |
| 2015 | Nate Moore | 4–6 | 1,844 | 1,896 | 3,740 | 184.4 | 189.6 | 374 |
| 2014 | Jason Hall | 7–4 | 2,315 | 1,635 | 3,950 | 210.5 | 148.6 | 359.1 |
| 2013 | Jason Hall | 9–3 | 2,153 | 1,827 | 3,980 | 179.4 | 152.3 | 331.7 |
| 2012 | Jason Hall | 11–2 | 2,088 | 3,196 | 5,280 | 174 | 245.8 | 406.2 |
| 2011 | Jason Hall | 7–3 | 1,289 | 1,467 | 2,753 | 143.2 | 146.7 | 275.3 |
| 2010 | Jason Hall | 7–4 | 1,274 | 2,629 | 3,903 | 115.8 | 239 | 354.8 |
| 2009 | Jason Hall | 10–4 | 1,988 | 2,680 | 4,668 | 142 | 191.4 | 333.4 |
| 2008 | Jason Hall | 6–5 | 2,193 | 1,006 | 3,199 | 199.4 | 91.5 | 290.8 |
| 2007 | Tom Stacy | 6–4 | 2,291 | 878 | 3,169 | 229.1 | 87.8 | 316.9 |
| 2006 | Tom Stacy | 7–5 | 2,139 | 2,094 | 4,233 | 178.3 | 174.5 | 352.8 |
| 2005 | Tom Stacy | 13–2 | 2,928 | 2,471 | 5,399 | 195.2 | 164.7 | 359.9 |
| 2004 | Rick Shepas | 4–6 | 1,222 | 1,624 | 2,846 | 122.2 | 162.4 | 284.6 |
| 2003 | Rick Shepas | 4–6 | 1,021 | 1,609 | 2,630 | 102.1 | 160.9 | 263 |
| 2002 | Rick Shepas | 11–3 | 2,929 | 2,287 | 5,216 | 209.2 | 163.4 | 372.6 |
| 2001 | Rick Shepas | 12–2 | 2,630 | 3,317 | 5,947 | 187.9 | 236.9 | 424.8 |
| 2000 | Rick Shepas | 8–3 | 1,385 | 1,885 | 3,270 | 173.1 | 235.6 | 408.8 |
| 1999 | Rick Shepas | 10–1 | 1,688 | 1,915 | 3,603 | 168.8 | 191.5 | 360.3 |
| 1998 | Rick Shepas | 4–6 | 1,367 | 1,008 | 2,375 | 136.7 | 100.8 | 237.5 |
| 1997 | Jack Rose | 7–3 | 2,379 | 750 | 3,129 | 237.9 | 75 | 312.9 |
| 1996 | Jack Rose | 9–2 | 2,218 | 849 | 3,067 | 201.6 | 77.2 | 278.8 |
| 1995 | Jack Rose | 7–3 | 1,454 | 673 | 2,127 | 207.7 | 96.1 | 303.9 |
| 1994 | Jack Rose | 10–2 | 2,666 | 893 | 3,559 | 242.4 | 81.2 | 323.5 |
| 1993 | Jack Rose | 10–2 | 3,238 | 1,013 | 4,251 | 269.8 | 84.4 | 354.3 |
| 1992 | Jack Rose | 5–5 | 1,833 | 937 | 2,770 | 183.3 | 93.7 | 277 |
| 1991 | Lee Owens | 10–3 | 3,232 | 940 | 4,172 | 293.8 | 94 | 379.3 |
| 1990 | Lee Owens | 8–4 | 1,937 | 1,107 | 3,044 | 193.7 | 110.7 | 304.4 |
| 1989 | Lee Owens | 10–3 | 1,771 | 2,010 | 3,781 | 147.6 | 167.5 | 315.1 |
| 1988 | Lee Owens | 7–3 | 1,981 | 1,009 | 2,990 | 198.1 | 100.9 | 299 |
| 1987 | John Maronto | 6–4 | 1,260 | 667 | 1,927 | 180 | 95.3 | 275.3 |
| 1986 | John Maronto | 7–3 | 1,789 | 526 | 2,315 | 178.9 | 65.8 | 231.5 |
| 1985 | John Maronto | 7–3 | 1,399 | 603 | 2,002 | 155.4 | 67 | 222.4 |
| 1984 | Mike Currence | 6–4 | 1,396 | 1,372 | 2,768 | 155.1 | 152.4 | 307.6 |
| 1983 | Mike Currence | 9–1 | 1,517 | 971 | 2,488 | 189.6 | 121.4 | 311 |
| 1982 | Mike Currence | 12–1 | 2,443 | 1,692 | 4,135 | 203.6 | 141 | 344.6 |
| 1981 | Mike Currence | 7–3 | 1,080 | 1,145 | 2,225 | 135 | 143.1 | 278.1 |
| 1980 | Mike Currence | 10–2–1 | 1,940 | 1,723 | 3,658 | 161.7 | 132.5 | 281.4 |
| 1979 | Mike Currence | 10–1 | 1,669 | 1,543 | 3,212 | 151.7 | 140.3 | 292 |
| 1978 | Mike Currence | 9–0–1 | 1,426 | 1,557 | 2,983 | 158.4 | 155.7 | 298.3 |
| 1977 | Mike Currence | 8–2 | 1,479 | 1,623 | 3,102 | 147.9 | 162.3 | 310.2 |
| 1976 | Mike Currence | 8–2 | 1,539 | 614 | 2,153 | 153.9 | 68.2 | 215.3 |
| 1975 | Chuck Shuff | 6–3–1 | 2,068 | 420 | 2,488 | 206.8 | 46.7 | 248.8 |
| 1974 | Chuck Shuff | 6–4 | 2,593 | 563 | 3,156 | 288.1 | 62.6 | 350.7 |
| 1973 | Bob Commings | 8–1–1 | 2,190 | 542 | 2,732 | 219 | 60.2 | 273.2 |
| 1972 | Bob Commings | 10–1 | 2,384 | 741 | 3,125 | 216.7 | 67.4 | 284.1 |
| 1971 | Bob Commings | 8–2 | 2,881 | 533 | 3,414 | 288.1 | 53.3 | 341.4 |
| 1970 | Bob Commings | 10–0 | 2,389 | 798 | 3,187 | 265.4 | 88.7 | 354.1 |
| 1969 | Bob Commings | 7–2–1 | 1,849 | 1,345 | 3,194 | 184.9 | 134.5 | 319.4 |
| 1968 | Bob Seaman | 7–3 | 2,185 | 297 | 2,482 | 218.5 | 29.7 | 248.2 |
| 1967 | Bob Seaman | 9–1 | 2,128 | 266 | 2,392 | 212.8 | 38 | 239.2 |
| 1966 | Bob Seaman | 4–5–1 | 1,719 | 245 | 1,964 | 171.9 | 30.6 | 196.4 |
| 1965 | Earle Bruce | 10–0 | 2,368 | 427 | 2,795 | 236.8 | 53.4 | 279.5 |
| 1964 | Earle Bruce | 10–0 | 2,496 | 504 | 3,000 | 249.6 | 56 | 300 |
| 1963 | Leo Strang | 9–1 | 1,884 | 1,315 | 3,199 | 188.4 | 131.5 | 319.9 |
| 1962 | Leo Strang | 6–5 | 2,029 | 1,004 | 3,033 | 184.5 | 100.4 | 275.7 |
| 1961 | Leo Strang | 11–0 | 3,200 | 687 | 3,887 | 290.9 | 76.3 | 353.4 |
| 1960 | Leo Strang | 10–1 | 3,276 | 611 | 3,887 | 297.8 | 67.9 | 353.4 |
| 1959 | Leo Strang | 10–0 | 3,247 | 826 | 4,073 | 324.7 | 82.6 | 407.3 |
| 1958 | Leo Strang | 8–1–1 | 2,153 | 648 | 2,801 | 215.3 | 72 | 280.1 |
| 1957 | Lee Tressel | 8–1 | 2,180 | 568 | 2,748 | 242.2 | 71 | 305.3 |
| 1956 | Lee Tressel | 8–2 | 2,528 | 410 | 2,938 | 252.8 | 41 | 293.8 |
| 1955 | Tom Harp | 8–1–1 | 2,554 | 417 | 2,971 | 283.8 | 52.1 | 330.1 |
| 1954 | Tom Harp | 9–1 | 2,913 | 649 | 3,562 | 291.3 | 72.1 | 356.2 |
| 1953 | Chuck Mather | 10–0 | 3,119 | 1,240 | 4,359 | 311.9 | 137.8 | 435.9 |
| 1952 | Chuck Mather | 10–0 | 3,187 | 887 | 4,074 | 318.7 | 88.7 | 407.4 |
| 1951 | Chuck Mather | 9–1 | 2,915 | 890 | 3,805 | 291.5 | 89 | 380.5 |
| 1950 | Chuck Mather | 10–0 | 3,268 | 850 | 4,118 | 326.8 | 85 | 411.8 |
| 1949 | Chuck Mather | 9–1 | 3,388 | 957 | 4,345 | 338.8 | 95.7 | 434.5 |
| 1948 | Chuck Mather | 9–1 | 3,089 | 690 | 3,779 | 308.9 | 76.7 | 377.9 |
| 1947 | Bud Houghton | 6–4 | 1,530 | 551 | 2,081 | 170 | 68.9 | 231.2 |
| 1946 | Bud Houghton | 6–2–2 | 1,938 | 495 | 2,433 | 193.8 | 55 | 243.3 |
| 1945 | Augie Morningstar | 5–0–5 | 1,868 | 632 | 2,500 | 186.8 | 63.2 | 250 |
| 1944 | Elwood Kammer | 7–3 | 1,608 | 640 | 2,248 | 160.8 | 64 | 224.8 |
| 1943 | Elwood Kammer | 10–0 | 2,088 | 933 | 3,021 | 208.8 | 103.7 | 302.1 |
| 1942 | Elwood Kammer | 9–1 | 2,282 | 814 | 3,096 | 228.2 | 81.4 | 309.6 |
| 1941 | Bud Houghton | 9–0–1 | 2,825 | 558 | 3,383 | 313.9 | 79.7 | 375.9 |
| 1940 | Paul Brown | 10–0 | 2,923 | 982 | 3,905 | 324.8 | 109.1 | 433.9 |
| 1939 | Paul Brown | 10–0 | 2,967 | 875 | 3,842 | 329.7 | 97.2 | 426.9 |
| 1938 | Paul Brown | 10–0 | 2,273 | 878 | 3,151 | 252.6 | 97.6 | 350.1 |
| 1937 | Paul Brown | 8–1–1 | 1,279 | 355 | 1,634 | 255.8 | 59.2 | 233.4 |
| 1936 | Paul Brown | 10–0 | 196 | 786 | 982 | 196 | 112.3 | 140.3 |
| 1935 | Paul Brown | 10–0 | 135 | 552 | 687 | 135 | 110.4 | 137.4 |
| 1934 | Paul Brown | 9–1 | 259 | 936 | 1,195 | 259 | 133.7 | 170.7 |
| 1933 | Paul Brown | 8–2 | — | 236 | 236 | — | 47.2 | 47.2 |
93 seasons · scroll for more · click a column title to sort
Offense
Plays through time
Rushing, passing and total plays by season — switch between Massillon and its opponents, or season totals and per-game averages. Only seasons with play counts on record are listed.
| 2025 | Nate Moore | 9–4 | 458 | 208 | 666 | 35.2 | 16 | 51.2 |
| 2024 | Nate Moore | 11–3 | 363 | 290 | 653 | 25.9 | 20.7 | 46.6 |
| 2023 | Nate Moore | 16–0 | 584 | 261 | 845 | 36.5 | 16.3 | 52.8 |
| 2022 | Nate Moore | 12–2 | 545 | 258 | 803 | 38.9 | 18.4 | 57.4 |
| 2021 | Nate Moore | 11–3 | 488 | 237 | 725 | 34.9 | 16.9 | 51.8 |
| 2020 | Nate Moore | 10–2 | 448 | 199 | 647 | 37.3 | 16.6 | 53.9 |
| 2019 | Nate Moore | 14–1 | 479 | 278 | 757 | 31.9 | 18.5 | 50.5 |
| 2018 | Nate Moore | 14–1 | 534 | 307 | 841 | 35.6 | 20.5 | 56.1 |
| 2017 | Nate Moore | 10–4 | 613 | 289 | 902 | 43.8 | 20.6 | 64.4 |
| 2016 | Nate Moore | 8–3 | 515 | 193 | 708 | 46.8 | 17.5 | 64.4 |
| 2015 | Nate Moore | 4–6 | 395 | 261 | 656 | 39.5 | 26.1 | 65.6 |
| 2014 | Jason Hall | 7–4 | 439 | 229 | 668 | 39.9 | 20.8 | 60.7 |
| 2013 | Jason Hall | 9–3 | 451 | 214 | 665 | 37.6 | 17.8 | 55.4 |
| 2012 | Jason Hall | 11–2 | 434 | 308 | 742 | 33.4 | 23.7 | 57.1 |
| 2011 | Jason Hall | 7–3 | 304 | 194 | 498 | 30.4 | 19.4 | 49.8 |
| 2010 | Jason Hall | 7–4 | 330 | 305 | 635 | 30 | 27.7 | 57.7 |
| 2009 | Jason Hall | 10–4 | 447 | 333 | 780 | 31.9 | 23.8 | 55.7 |
| 2008 | Jason Hall | 6–5 | 405 | 168 | 573 | 36.8 | 15.3 | 52.1 |
| 2007 | Tom Stacy | 6–4 | 432 | 124 | 556 | 43.2 | 12.4 | 55.6 |
| 2006 | Tom Stacy | 7–5 | 464 | 274 | 738 | 38.7 | 22.8 | 61.5 |
| 2005 | Tom Stacy | 13–2 | 572 | 272 | 844 | 38.1 | 18.1 | 56.3 |
| 2004 | Rick Shepas | 4–6 | 320 | 292 | 612 | 32 | 29.2 | 61.2 |
| 2003 | Rick Shepas | 4–6 | 318 | 271 | 589 | 31.8 | 27.1 | 58.9 |
| 2002 | Rick Shepas | 11–3 | 426 | 279 | 705 | 30.4 | 19.9 | 50.4 |
| 2001 | Rick Shepas | 12–2 | 337 | 430 | 767 | 24.1 | 30.7 | 54.8 |
| 2000 | Rick Shepas | 8–3 | 160 | 242 | 402 | 22.9 | 30.3 | 50.3 |
| 1999 | Rick Shepas | 10–1 | 193 | 214 | 407 | 24.1 | 21.4 | 40.7 |
| 1998 | Rick Shepas | 4–6 | 277 | 215 | 492 | 30.8 | 21.5 | 49.2 |
| 1997 | Jack Rose | 7–3 | 346 | 123 | 469 | 38.4 | 12.3 | 46.9 |
| 1996 | Jack Rose | 9–2 | 455 | 141 | 596 | 41.4 | 12.8 | 54.2 |
| 1995 | Jack Rose | 7–3 | 216 | 87 | 303 | 30.9 | 12.4 | 43.3 |
| 1994 | Jack Rose | 10–2 | 365 | 114 | 479 | 40.6 | 10.4 | 43.5 |
| 1993 | Jack Rose | 10–2 | 427 | 118 | 545 | 38.8 | 9.8 | 45.4 |
| 1992 | Jack Rose | 5–5 | 311 | 136 | 447 | 38.9 | 13.6 | 44.7 |
| 1991 | Lee Owens | 10–3 | 360 | 148 | 508 | 45 | 13.5 | 46.2 |
| 1990 | Lee Owens | 8–4 | 251 | 189 | 440 | 31.4 | 18.9 | 44 |
| 1989 | Lee Owens | 10–3 | 438 | 272 | 710 | 36.5 | 22.7 | 59.2 |
| 1988 | Lee Owens | 7–3 | 277 | 178 | 455 | 34.6 | 17.8 | 45.5 |
| 1987 | John Maronto | 6–4 | — | 97 | 97 | — | 13.9 | 13.9 |
| 1986 | John Maronto | 7–3 | 32 | 67 | 99 | 32 | 7.4 | 11 |
| 1985 | John Maronto | 7–3 | — | 88 | 88 | — | 12.6 | 12.6 |
| 1984 | Mike Currence | 6–4 | — | 215 | 215 | — | 23.9 | 23.9 |
| 1983 | Mike Currence | 9–1 | 51 | 149 | 200 | 51 | 18.6 | 25 |
| 1982 | Mike Currence | 12–1 | 54 | 194 | 248 | 54 | 16.2 | 20.7 |
| 1981 | Mike Currence | 7–3 | — | 129 | 129 | — | 18.4 | 18.4 |
| 1980 | Mike Currence | 10–2–1 | 32 | 226 | 258 | 32 | 17.4 | 19.8 |
| 1979 | Mike Currence | 10–1 | — | 207 | 207 | — | 18.8 | 18.8 |
| 1978 | Mike Currence | 9–0–1 | — | 215 | 215 | — | 21.5 | 21.5 |
| 1977 | Mike Currence | 8–2 | — | 184 | 184 | — | 18.4 | 18.4 |
| 1976 | Mike Currence | 8–2 | — | 117 | 117 | — | 11.7 | 11.7 |
| 1975 | Chuck Shuff | 6–3–1 | — | 72 | 72 | — | 7.2 | 7.2 |
| 1974 | Chuck Shuff | 6–4 | — | 101 | 101 | — | 11.2 | 11.2 |
| 1973 | Bob Commings | 8–1–1 | — | 91 | 91 | — | 9.1 | 9.1 |
| 1972 | Bob Commings | 10–1 | — | 120 | 120 | — | 10.9 | 10.9 |
| 1971 | Bob Commings | 8–2 | — | 82 | 82 | — | 8.2 | 8.2 |
| 1970 | Bob Commings | 10–0 | — | 80 | 80 | — | 8.9 | 8.9 |
| 1969 | Bob Commings | 7–2–1 | — | 165 | 165 | — | 16.5 | 16.5 |
| 1968 | Bob Seaman | 7–3 | — | 88 | 88 | — | 8.8 | 8.8 |
| 1967 | Bob Seaman | 9–1 | — | 48 | 48 | — | 4.8 | 4.8 |
| 1966 | Bob Seaman | 4–5–1 | — | 62 | 62 | — | 6.2 | 6.2 |
| 1965 | Earle Bruce | 10–0 | 65 | 76 | 141 | 65 | 7.6 | 14.1 |
| 1964 | Earle Bruce | 10–0 | — | 76 | 76 | — | 7.6 | 7.6 |
| 1963 | Leo Strang | 9–1 | — | 141 | 141 | — | 14.1 | 14.1 |
| 1962 | Leo Strang | 6–5 | — | 128 | 128 | — | 11.6 | 11.6 |
| 1961 | Leo Strang | 11–0 | — | 77 | 77 | — | 7 | 7 |
| 1960 | Leo Strang | 10–1 | — | 89 | 89 | — | 8.1 | 8.1 |
